Witaj w internetowym portalu bankowym polskich banków, jeśli szukasz najlepszych ofert to dobrze trafiłeś, u nas możesz założyć konto bankowe, kartę kredytowe, zaciągnąć kredyt nie wychodząc z domu.
eBanki.com.pl - tu znajdziesz ofertę bankową dla siebie!
NASI PARTNERZY
Oprocentowanie środków na rachunkach Inteligo jest nie tylko kilkakrotnie wyższe od oprocentowania oferowanego przez inne banki, a dodatkowo będzie rosnąć wraz z wartością depozytu na rachunku!
| Wysokość środków na rachunku | Oprocentowanie nominalne | Oprocentowanie efektywne |
|---|---|---|
| Od 50 000 zł | 2,1000% | 2,1203% |
| Od 4000 do 49 999,99 zł | 0,9000% | 0,9037% |
| Od 100 do 3 999,99 zł | 0,4000% | 0,4007% |
| Do 99,99 zł | 0,3000% | 0,3004% |
| Wysokość środków na rachunku | Oprocentowanie nominalne | Oprocentowanie efektywne |
|---|---|---|
| Od 50 000 zł | 1,0500% | 1,0551% |
| Od 4000 do 49 999,99 zł | 0,0500% | 0,0500% |
| Od 100 do 3 999,99 zł | ||
| Do 99,99 zł |
| Lokata o stałym oprocentowaniu | Lokata o zmiennym oprocentowaniu | ||
|---|---|---|---|
| Oprocentowanie nominalne | Oprocentowanie nominalne | ||
| 1-miesięczna | 2,95% | 6-miesięczna | 3,10% |
| 2-miesięczna | 2,95% | 9-miesięczna | 3,20% |
| 3-miesięczna | 3,00% | 12-miesięczna | 3,30% |
| Lokata o stałym oprocentowaniu | Lokata o zmiennym oprocentowaniu | ||
|---|---|---|---|
| Oprocentowanie nominalne | Oprocentowanie nominalne | ||
| 1-miesięczna | 2,45% | 6-miesięczna | 2,65% |
| 2-miesięczna | 2,55% | 9-miesięczna | 2,70% |
| 3-miesięczna | 2,65% | 12-miesięczna | 2,75% |
